Проблемная вода | Признаки загрязнения | Чем вызвано загрязнение | Оборудование для фильтрации |
Жесткость | На сантехнике, отопительный устройствах, чайниках, стиралках и т.д. формируется белый известковый налет. При ручной стирке мыло сворачивается с образованием пенообразных шлаков. | Содержание солей Mg. и Ca более, чем 1,5. Мг/л. | Ионообменное фильтрующее оборудование, умягчители. |
Песок | Наличие осадка, а также абразивный износ сантехнического оборудования от воды. | Повышенное содержание мелкодисперсных твердых частичек. | Дисковое фильтрующее или засыпное оборудование. |
Неприятный запах | Присутствие запаха затхлости, землистости и т.д. | Присутствие органических соед. (часто такие соединения не опасны). | Угольные фильтрующие устройства, обратный осмос. |
Вода пахнет хлоркой. | Обеззараживание хлором. | Угольные фильтрующие устройства, обратный осмос. | |
Запах протухших яиц при наличии желтых или темных пятен на раковине, неприятный вкус пищи. | В воде присутствует сероводород. Во многих случаях такая проблема сопровождается увеличенным содержанием Fe и жесткостью. | Обезжелезиватели. Если количество H2S превышает 6 мг/л, необходима стабильная регенерация. | |
Наличие неприятного запаха в горячей воде, который вызван сульфитными бактериями. | Сульфитные бактерии в воде. | Полная дезинфекция всего трубопровода с дальнейшим хлорированием воды. Рекомендуется также установка дехлорирующего угольного фильтра. | |
Запах метана в мутной воде. | Разложения органических веществ, которое встречается в местах добычи нефти и возле старых свалок. | Оборудование для аэрации воды с дегазацией. | |
Неприятный вкус | Солоноватый вкус воды, которая может иметь слабительное действие. | Повышенное содержание магниевых или натриевых солей. |
1. Фиьтры на ионообменных смолах. 2. Для питья — обратный осмос. |
Неприятный вкус | Солоноватый вкус. | Неправильная работа умягчителя, в результате чего солевой раствор попадает в водопровод. | Обратиться к специалистам компании ВодПроектСтрой. |
Коррозия на изделиях из нержавеющих материалов | Потемнение на раковинах, коррозия на сантехнике и деталях стиральных/посудомоечных машин. | 1. Превышение допустимой нормы содержания хлоридов. 2. Высокотемпературное осушение формирует концентрацию хлоридов. | Обессоливающие фильтры, а также оборудование на ионообменных смолах, обратный осмос. |
Мутная вода | Наличие взвесей ила или глины. | Загрязнение поверхностных вод (часто после дождей). | Механические засыпные фильтры. |
Ржавые хлопья, вода красноватого цвета или наличие бурого осадка. | Из-за высокой кислотности вода «вымывает» железо из труб водопровода. | 1.Обезжелезивающие фильтры с фильтрующей средой 2. Ионообменные фильтрующее оборудование. | |
Железистая вода | Концентрация Fe превышает 0.3 мг/л, что приводит к появлению бурых подтеков на сантехнике и постиранном белье. | При высоком содержании в воде двухвалентного Fe она из крана течет прозрачная, но через некоторое время приобретает рыжую окраску. | Универсальные ионообменники. |